قیمتگذاری ساده، شفاف و بر اساس مصرف
هر مدل بر اساس هر ۱ میلیون توکن قیمتگذاری شده است. فقط برای مصرف واقعی هر گفتگو هزینه پرداخت میکنید -- هیچ هزینه ماهانهای در پسزمینه وجود ندارد.
قیمتهای زیر بهصورت زنده و بر اساس نرخ لحظهای تتر به تومان تبدیل شدهاند: 1 USDT = 263,502 تومان
| مدل | ورودی (به ازای هر ۱ میلیون توکن) | خروجی (به ازای هر ۱ میلیون توکن) |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 527,004 تومان | 1,844,514 تومان |
| Claude Opus 4.6 | 2,635,020 تومان | 7,114,554 تومان |
| Claude Opus 4.7 | 2,635,020 تومان | 7,114,554 تومان |
| Claude Opus 4.8 | 2,635,020 تومان | 7,114,554 تومان |
| Claude Opus 5 | 2,635,020 تومان | 7,114,554 تومان |
| Claude Sonnet 4.5 | 1,581,012 تومان | 4,479,534 تومان |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,581,012 تومان | 4,479,534 تومان |
| FLUX.2 Pro | 7,905,060 تومان | 8,432,064 تومان |
| Gemini 2.5 Flash Image | 158,101 تومان | 1,185,759 تومان |
| Gemini 3 Pro Image | 1,054,008 تومان | 3,689,028 تومان |
| Gemini 3.1 Flash Image | 263,502 تومان | 1,317,510 تومان |
| GPT Image 1 Mini | 1,054,008 تومان | 1,581,012 تومان |
| GPT Image 1.5 | 2,635,020 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT Image 2 | 2,635,020 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-4.1 | 1,054,008 تومان | 2,635,020 تومان |
| GPT-4.1 Mini | 210,802 تومان | 948,607 تومان |
| GPT-4.1 Nano | 52,700 تومان | 632,405 تومان |
| GPT-4o | 1,317,510 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-4o mini | 79,051 تومان | 685,105 تومان |
| GPT-4o Mini Search Preview | 79,051 تومان | 685,105 تومان |
| GPT-4o Search Preview | 1,317,510 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-5 | 658,755 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-5 Chat | 658,755 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-5 Codex | 658,755 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-5 Mini | 131,751 تومان | 1,054,008 تومان |
| GPT-5 Nano | 26,350 تومان | 632,405 تومان |
| GPT-5.1 | 658,755 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-5.1 Chat | 658,755 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-5.1 Codex Max | 658,755 تومان | 3,162,024 تومان |
| GPT-5.2 | 922,257 تومان | 4,216,032 تومان |
| GPT-5.2 Codex | 922,257 تومان | 4,216,032 تومان |
| GPT-5.3 Chat | 922,257 تومان | 4,216,032 تومان |
| GPT-5.4 | 1,317,510 تومان | 4,479,534 تومان |
| GPT-5.4 Mini | 395,253 تومان | 1,712,763 تومان |
| GPT-5.4 Nano | 105,401 تومان | 856,382 تومان |
| GPT-5.5 | 2,635,020 تومان | 8,432,064 تومان |
| GPT-5.6 Luna | 105,401 تومان | 843,206 تومان |
| GPT-5.6 Sol | 2,635,020 تومان | 3,689,028 تومان |
| GPT-5.6 Terra | 1,054,008 تومان | 3,689,028 تومان |
| GPT-OSS 120B | 158,101 تومان | 1,185,759 تومان |
| o1 | 7,905,060 تومان | 16,337,124 تومان |
| o3 | 1,054,008 تومان | 2,635,020 تومان |
| o3 Pro | 10,540,080 تومان | 21,607,164 تومان |
| o4-mini | 579,704 تومان | 1,686,413 تومان |
سوالات متداول
توکن دقیقاً چیست؟
تقریباً معادل بخشی از یک کلمه است. یک پاسخ معمولی در گفتگو چند صد توکن است.
آیا اشتراک ماهانه وجود دارد؟
خیر. هر زمان که بخواهید کیف پول خود را شارژ میکنید و هر پیام فقط به اندازه هزینه دقیق خودش کسر میشود.
آیا قیمتها تغییر میکنند؟
قیمت هر مدل جداگانه تنظیم شده و در این صفحه بهصورت لحظهای و بر اساس نرخ زنده تومان نمایش داده میشود.