Simple, transparent, pay-as-you-go pricing
Every model is priced per 1 million tokens. You're only ever charged for what a conversation actually uses -- there's no monthly fee sitting in the background.
Prices below are converted to Toman live, using the current USDT exchange rate: 1 USDT = 263,802 Toman
| Model | Input (per 1M tokens) | Output (per 1M tokens) |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 527,604 Toman | 1,846,614 Toman |
| Claude Opus 4.6 | 2,638,020 Toman | 7,122,654 Toman |
| Claude Opus 4.7 | 2,638,020 Toman | 7,122,654 Toman |
| Claude Opus 4.8 | 2,638,020 Toman | 7,122,654 Toman |
| Claude Opus 5 | 2,638,020 Toman | 7,122,654 Toman |
| Claude Sonnet 4.5 | 1,582,812 Toman | 4,484,634 Toman |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,582,812 Toman | 4,484,634 Toman |
| FLUX.2 Pro | 7,914,060 Toman | 8,441,664 Toman |
| Gemini 2.5 Flash Image | 158,281 Toman | 1,187,109 Toman |
| Gemini 3 Pro Image | 1,055,208 Toman | 3,693,228 Toman |
| Gemini 3.1 Flash Image | 263,802 Toman | 1,319,010 Toman |
| GPT Image 1 Mini | 1,055,208 Toman | 1,582,812 Toman |
| GPT Image 1.5 | 2,638,020 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT Image 2 | 2,638,020 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-4.1 | 1,055,208 Toman | 2,638,020 Toman |
| GPT-4.1 Mini | 211,042 Toman | 949,687 Toman |
| GPT-4.1 Nano | 52,760 Toman | 633,125 Toman |
| GPT-4o | 1,319,010 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-4o mini | 79,141 Toman | 685,885 Toman |
| GPT-4o Mini Search Preview | 79,141 Toman | 685,885 Toman |
| GPT-4o Search Preview | 1,319,010 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-5 | 659,505 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-5 Chat | 659,505 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-5 Codex | 659,505 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-5 Mini | 131,901 Toman | 1,055,208 Toman |
| GPT-5 Nano | 26,380 Toman | 633,125 Toman |
| GPT-5.1 | 659,505 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-5.1 Chat | 659,505 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-5.1 Codex Max | 659,505 Toman | 3,165,624 Toman |
| GPT-5.2 | 923,307 Toman | 4,220,832 Toman |
| GPT-5.2 Codex | 923,307 Toman | 4,220,832 Toman |
| GPT-5.3 Chat | 923,307 Toman | 4,220,832 Toman |
| GPT-5.4 | 1,319,010 Toman | 4,484,634 Toman |
| GPT-5.4 Mini | 395,703 Toman | 1,714,713 Toman |
| GPT-5.4 Nano | 105,521 Toman | 857,357 Toman |
| GPT-5.5 | 2,638,020 Toman | 8,441,664 Toman |
| GPT-5.6 Luna | 105,521 Toman | 844,166 Toman |
| GPT-5.6 Sol | 2,638,020 Toman | 3,693,228 Toman |
| GPT-5.6 Terra | 1,055,208 Toman | 3,693,228 Toman |
| GPT-OSS 120B | 158,281 Toman | 1,187,109 Toman |
| o1 | 7,914,060 Toman | 16,355,724 Toman |
| o3 | 1,055,208 Toman | 2,638,020 Toman |
| o3 Pro | 10,552,080 Toman | 21,631,764 Toman |
| o4-mini | 580,364 Toman | 1,688,333 Toman |
Common questions
What counts as a "token"?
Roughly ¾ of a word in English, a bit less per Persian word. A typical chat reply is a few hundred tokens.
Is there a monthly subscription?
No. You top up your wallet whenever you like, and every message deducts only its exact cost.
Do prices change?
Model prices are set per model and shown here in real time, converted at the live Toman exchange rate.