Simple, transparent, pay-as-you-go pricing
Every model is priced per 1 million tokens. You're only ever charged for what a conversation actually uses -- there's no monthly fee sitting in the background.
Prices below are converted to Toman live, using the current USDT exchange rate: 1 USDT = 220,950 Toman
| Model | Input (per 1M tokens) | Output (per 1M tokens) |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 441,900 Toman | 1,546,650 Toman |
| Claude Opus 4.6 | 2,209,500 Toman | 5,965,650 Toman |
| Claude Opus 4.7 | 2,209,500 Toman | 5,965,650 Toman |
| Claude Opus 4.8 | 2,209,500 Toman | 5,965,650 Toman |
| Claude Opus 5 | 2,209,500 Toman | 5,965,650 Toman |
| Claude Sonnet 4.5 | 1,325,700 Toman | 3,756,150 Toman |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,325,700 Toman | 3,756,150 Toman |
| GPT-4.1 | 883,800 Toman | 2,209,500 Toman |
| GPT-4.1 Mini | 176,760 Toman | 795,420 Toman |
| GPT-4.1 Nano | 44,190 Toman | 530,280 Toman |
| GPT-4o | 1,104,750 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-4o mini | 66,285 Toman | 574,470 Toman |
| GPT-4o Mini Search Preview | 66,285 Toman | 574,470 Toman |
| GPT-4o Search Preview | 1,104,750 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-5 | 552,375 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-5 Chat | 552,375 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-5 Codex | 552,375 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-5 Mini | 110,475 Toman | 883,800 Toman |
| GPT-5 Nano | 22,095 Toman | 530,280 Toman |
| GPT-5.1 | 552,375 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-5.1 Chat | 552,375 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-5.1 Codex Max | 552,375 Toman | 2,651,400 Toman |
| GPT-5.2 | 773,325 Toman | 3,535,200 Toman |
| GPT-5.2 Codex | 773,325 Toman | 3,535,200 Toman |
| GPT-5.3 Chat | 773,325 Toman | 3,535,200 Toman |
| GPT-5.4 | 1,104,750 Toman | 3,756,150 Toman |
| GPT-5.4 Mini | 331,425 Toman | 1,436,175 Toman |
| GPT-5.4 Nano | 88,380 Toman | 718,088 Toman |
| GPT-5.5 | 2,209,500 Toman | 7,070,400 Toman |
| GPT-5.6 Luna | 88,380 Toman | 707,040 Toman |
| GPT-5.6 Sol | 2,209,500 Toman | 3,093,300 Toman |
| GPT-5.6 Terra | 883,800 Toman | 3,093,300 Toman |
| GPT-OSS 120B | 132,570 Toman | 994,275 Toman |
| o1 | 6,628,500 Toman | 13,698,900 Toman |
| o3 | 883,800 Toman | 2,209,500 Toman |
| o3 Pro | 8,838,000 Toman | 18,117,900 Toman |
| o4-mini | 486,090 Toman | 1,414,080 Toman |
Common questions
What counts as a "token"?
Roughly ¾ of a word in English, a bit less per Persian word. A typical chat reply is a few hundred tokens.
Is there a monthly subscription?
No. You top up your wallet whenever you like, and every message deducts only its exact cost.
Do prices change?
Model prices are set per model and shown here in real time, converted at the live Toman exchange rate.